Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304445171 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 8 186 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 43 525 € | 778 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 3 148 € | 4 580 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 58 077 € | 4 391 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 233 240 € | 238 800 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 966 € | 1 989 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0.41% | 0.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 648 € | 1 432 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0.28% | 0.6% |
