Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304764500 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011641019 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 21 851 € | 49 081 € | 44 642 € |
| Trumpalaikis turtas | 201 441 € | 97 071 € | 108 773 € |
| Nuosavas kapitalas | 69 422 € | 70 403 € | 77 329 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 153 870 € | 76 095 € | 76 186 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 293 180 € | 288 501 € | 47 228 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 79 084 € | 1 154 € | 7 720 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.12% | 0.4% | 16.35% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 66 922 € | 981 € | 6 510 € |
| Grynasis pelningumas | 5.17% | 0.34% | 13.78% |
