Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304959653 | |
| Adresas | A. Goštauto g. 40B, LT-03163 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Investicinė veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 251 207 € | 2 486 805 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 434 € | 143 410 € | 36 413 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 434 € | 2 350 558 € | 2 507 671 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 40 304 € | 5 232 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -66 € | -51 875 € | 157 113 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -66 € | -51 875 € | 157 113 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% |
