Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305328210 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012852315 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 427.10 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.užimtumas.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 705 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 579 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 126 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 230 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 79 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 34.35% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 79 € |
| Grynasis pelningumas | 34.35% |
