Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305153501 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012420019 | |
| Adresas | Žirnių g. 10, LT-02120 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 728 963 € | 998 524 € |
| Trumpalaikis turtas | 68 918 € | 104 417 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 248 € | 9 127 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 792 633 € | 1 093 854 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 25 978 € | 141 238 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 235 € | 4 619 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.45% | 3.27% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 748 € | 3 879 € |
| Grynasis pelningumas | 10.58% | 2.75% |
