Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 135708565 | |
| Adresas | Girstupio g. 7-9, LT-44356 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 25 m. 3 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 41 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 680 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 282 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 439 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 39 558 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 619 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -11.68% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 619 € |
| Grynasis pelningumas | -11.68% |
