Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304425539 | |
| Adresas | Birutės g. 22-318, LT-91187 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 463.55 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 65 148 € | 47 440 € | 32 131 € | 27 687 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 690 € | 25 058 € | 29 590 € | 107 609 € |
| Nuosavas kapitalas | -63 728 € | -46 881 € | 38 690 € | 115 784 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 131 566 € | 119 379 € | 33 230 € | 19 748 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 53 690 € | 120 929 € | 191 099 € | 191 131 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -66 228 € | 16 847 € | 85 851 € | 77 094 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -123.35% | 13.93% | 44.92% | 40.34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -66 228 € | 16 847 € | 85 612 € | 77 094 € |
| Grynasis pelningumas | -123.35% | 13.93% | 44.8% | 40.34% |
