Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304862898 | |
| Adresas | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 525 € | 29 787 € | 68 625 € |
| Trumpalaikis turtas | 368 € | 292 € | 843 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 818 € | 1 561 € | 1 939 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 075 € | 28 518 € | 67 529 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -682 € | -257 € | 396 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -682 € | -257 € | 378 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% |
