Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303130735 | |
| Adresas | Šaulio g. 75, Bajorai, LT-14189 Vilniaus r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 1 mėn. 21 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 292 € | 9 232 € | 2 622 € | 2 570 € | 2 570 € | 2 570 € | 2 570 € | 2 884 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 292 € | 9 232 € | 2 622 € | 2 570 € | 2 570 € | 2 570 € | 2 570 € | 2 149 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 735 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 682 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 208 € | -60 € | -52 € | -52 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 737 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 208 € | -60 € | -52 € | -52 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 646 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.41% |
