Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302814463 | |
| Adresas | Panerių g. 11, LT-03209 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 185.35 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 0 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.vairuokcia.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 1 681 € | 1 185 € | 26 079 € | 19 365 € | 12 789 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 2 173 € | 14 730 € | 13 057 € | 13 019 € | 13 495 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | -638 € | 13 009 € | 13 415 € | 13 638 € | 14 593 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 4 492 € | 2 906 € | 34 580 € | 27 882 € | 20 674 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 4 110 € | 41 336 € | 44 923 € | 74 711 € | 56 446 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | -3 534 € | 14 179 € | 428 € | 265 € | 1 005 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | -85.99% | 34.3% | 0.95% | 0.35% | 1.78% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | -3 534 € | 13 647 € | 406 € | 252 € | 955 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | -85.99% | 33.01% | 0.9% | 0.34% | 1.69% |
