Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304979403 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012092818 | |
| Adresas | Gedminų g. 22-85, LT-94223 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 712.45 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 050 € | 693 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 626 € | 20 750 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 123 € | 20 985 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 553 € | 458 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 176 178 € | 140 436 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 623 € | 10 862 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.33% | 7.73% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 623 € | 10 862 € |
| Grynasis pelningumas | 4.33% | 7.73% |
