Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304038670 | |
| Adresas | Taikos pr. 48-45, LT-50235 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 894 € | 2 590 € | 1 348 € | 10 475 € | 1 077 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 168 € | 2 544 € | 2 545 € | 1 304 € | 939 € | 1 044 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 332 € | 358 € | 45 € | 44 € | 9 536 € | 33 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 650 € | 1 000 € | 0 € | 179 € | 800 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -332 € | 394 € | 1 € | -1 241 € | -365 € | 110 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 60.62% | 0.1% | 0% | -203.91% | 13.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -332 € | 376 € | 1 € | -1 241 € | -365 € | 105 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 57.85% | 0.1% | 0% | -203.91% | 13.13% |
