Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304972241 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012106115 | |
| Adresas | Debreceno g. 11-52, LT-94173 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 21 008 € | 17 330 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 559 € | 59 723 € | 68 316 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 125 € | 59 470 € | 51 285 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
