Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304971972 | |
| Adresas | Dubysos g. 64, LT-94107 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 263 935 € | 263 632 € | 386 870 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 000 € | 263 935 € | 280 153 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 260 935 € | 0 € | 106 717 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 29 752 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 19 080 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 64.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 16 218 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 54.51% |
