Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305551957 | |
| Adresas | Molėtų pl. 11, LT-08409 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 26 424 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 600 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 024 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 100 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 100 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
