Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 210709710 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT107097113 | |
| Adresas | Laisvės pr. 55, LT-07190 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 30 m. 8 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 87 776 € | 10 877 € | 453 130 € | 206 968 € | 164 928 € | 95 395 € | 241 € |
| Trumpalaikis turtas | 859 618 € | 218 728 € | 15 247 € | 248 988 € | 98 339 € | 26 195 € | 108 780 € |
| Nuosavas kapitalas | 380 465 € | 224 678 € | 425 437 € | 420 231 € | 252 650 € | 114 401 € | 104 961 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 566 929 € | 4 927 € | 42 960 € | 35 817 € | 10 619 € | 7 191 € | 4 060 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 993 747 € | 290 719 € | 3 065 € | 6 756 € | 7 017 € | 7 121 € | 7 071 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 592 582 € | 199 736 € | 238 111 € | 56 € | 62 445 € | 1 845 € | -9 317 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 59.63% | 68.7% | 7768.71% | 0.83% | 889.91% | 25.91% | -131.76% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 592 582 € | 199 736 € | 200 759 € | -107 € | 62 419 € | 1 752 € | -9 441 € |
| Grynasis pelningumas | 59.63% | 68.7% | 6550.05% | -1.58% | 889.54% | 24.6% | -133.52% |
