Vamgresta, UAB
Vamgresta, UAB
Statyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302550483
PVM mokėtojo kodas LT100005715710
Adresas Bičionių k., Anykščių sen., LT-29110 Anykščių r.
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 14 m. 11 mėn. 29 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 791 583 € 110 306 € 15 448 € 3 934 € 3 629 € 2 444 €
Trumpalaikis turtas 674 805 € 73 079 € 113 186 € 67 495 € 38 018 € 29 305 €
Nuosavas kapitalas 284 069 € 33 210 € 54 759 € -12 269 € -31 238 € -62 826 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 701 977 € 80 730 € 73 875 € 68 834 € 63 887 € 88 774 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 875 979 € 197 445 € 268 246 € 275 877 € 132 182 € 88 898 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -34 385 € -49 063 € 21 549 € -67 028 € -18 969 € -31 588 €
Pelningumas prieš mokesčius -3.93% -24.85% 8.03% -24.3% -14.35% -35.53%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -34 385 € -49 063 € 21 549 € -67 028 € -18 969 € -31 588 €
Grynasis pelningumas -3.93% -24.85% 8.03% -24.3% -14.35% -35.53%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?