Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305039049 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012458510 | |
| Adresas | Bagutiškių g. 16-2, LT-08460 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 608.33 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 76 302 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 607 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 606 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 114 000 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 58 272 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 106 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.18% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 106 € |
| Grynasis pelningumas | 0.18% |
