Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304986885 | |
| Adresas | Žaros g. 30, LT-00104 Palanga | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 30 922 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 263 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4.08% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 263 € |
| Grynasis pelningumas | -4.08% |
