Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305457041 | |
| Adresas | Partizanų g. 216-77, LT-50319 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 187 919 € |
| Nuosavas kapitalas | 249 284 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 938 635 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 246 784 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 246 784 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
