Vedada, UAB
Vedada, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304516476
PVM mokėtojo kodas LT100010997916
Adresas Kęstučio g. 1M-11, Lentvaris, LT-25144 Trakų r.
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 9 m. 1 mėn. 17 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 40 150 € 36 594 € 326 442 € 530 260 €
Trumpalaikis turtas 2 345 € 79 935 € 20 750 € 83 639 €
Nuosavas kapitalas 9 793 € 68 178 € 244 142 € 333 432 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 42 583 € 48 351 € 103 050 € 280 467 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 11 495 € 83 724 € 286 330 € 159 599 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 7 675 € 61 458 € 185 226 € 93 989 €
Pelningumas prieš mokesčius 66.77% 73.41% 64.69% 58.89%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 7 291 € 58 385 € 175 965 € 89 290 €
Grynasis pelningumas 63.43% 69.74% 61.46% 55.95%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?