Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304088901 | |
| Adresas | Islandijos pl. 95-57, LT-49176 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 10 m. 7 mėn. 27 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 32 777 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 31 263 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 514 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 44 558 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30 277 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 28 763 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64.55% |
