Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305273600 | |
| Adresas | Gandrų g. 9, Stančių k., LT-96338 Klaipėdos r. | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 14 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 414 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 86 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -86 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -86 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
