Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305010421 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012581017 | |
| Adresas | Žirmūnų g. 70-516, LT-09124 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 54 880 € | 66 595 € |
| Nuosavas kapitalas | 32 637 € | 37 234 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 243 € | 29 361 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 53 979 € | 8 400 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 30 137 € | 4 997 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 55.83% | 59.49% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 30 137 € | 4 597 € |
| Grynasis pelningumas | 55.83% | 54.73% |
