Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303797853 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009421414 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 3 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 1 362 € | 957 € | 551 € |
| Trumpalaikis turtas | 86 438 € | 300 456 € | 787 049 € | 620 998 € | 783 057 € | 592 619 € |
| Nuosavas kapitalas | 15 831 € | 183 175 € | 265 054 € | 403 278 € | 277 385 € | 402 724 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 70 607 € | 117 304 € | 523 449 € | 225 155 € | 506 653 € | 190 446 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 150 501 € | 2 191 638 € | 1 716 261 € | 2 109 393 € | 1 159 546 € | 1 304 900 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 15 683 € | 209 874 € | 249 304 € | 397 991 € | 204 814 € | 147 465 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.42% | 9.58% | 14.53% | 18.87% | 17.66% | 11.3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 331 € | 178 344 € | 211 879 € | 338 226 € | 174 122 € | 125 340 € |
| Grynasis pelningumas | 8.86% | 8.14% | 12.35% | 16.03% | 15.02% | 9.61% |
