Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304055431 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 0 mėn. 15 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 682 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 393 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 132 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 943 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 642 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 098 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 632 € |
| Grynasis pelningumas | 15.82% |
