Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304778980 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011498817 | |
| Adresas | Nidos g. 50-50, LT-93208 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 287 € | 5 553 € | 5 587 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 158 € | 2 223 € | 2 702 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 484 € | -4 411 € | -7 050 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 929 € | 12 187 € | 15 339 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 973 € | 9 640 € | 17 585 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 984 € | -1 927 € | -2 639 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -167.64% | -19.99% | -15.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 984 € | -1 927 € | -2 639 € |
| Grynasis pelningumas | -167.64% | -19.99% | -15.01% |
