Venditor, UAB
Venditor, UAB
Didmeninė prekyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 134517692
PVM mokėtojo kodas LT345176917
Adresas Naujakurių g. 66-9, LT-47132 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 734.80 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 30 m. 10 mėn. 26 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 31 974 € 9 804 € 7 083 € 2 809 € 11 810 € 14 876 € 10 925 €
Trumpalaikis turtas 177 791 € 90 413 € 105 517 € 137 723 € 151 919 € 157 866 € 159 797 €
Nuosavas kapitalas 93 973 € 58 831 € 81 930 € 124 293 € 149 994 € 156 714 € 134 195 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 115 792 € 41 386 € 30 946 € 16 511 € 14 505 € 16 675 € 37 005 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 975 396 € 310 719 € 461 771 € 446 933 € 491 783 € 314 871 € 266 081 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -15 280 € 36 511 € 27 978 € 49 579 € 30 192 € 8 176 € 7 783 €
Pelningumas prieš mokesčius -1.57% 11.75% 6.06% 11.09% 6.14% 2.6% 2.93%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -15 280 € 31 621 € 23 099 € 42 363 € 25 702 € 6 721 € 7 481 €
Grynasis pelningumas -1.57% 10.18% 5% 9.48% 5.23% 2.13% 2.81%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?