Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304783098 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011585317 | |
| Adresas | Lentvario g. 7, LT-02300 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 789.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 740 € | 1 052 € | 1 101 € |
| Trumpalaikis turtas | 40 907 € | 35 240 € | 37 081 € |
| Nuosavas kapitalas | 32 612 € | 33 458 € | 15 003 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 035 € | 2 872 € | 23 216 € |
