Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303022211 | |
| Adresas | Virsutinė g. 12-4, LT-92258 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 7 mėn. 5 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Turgavietės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | -2 747 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 747 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2013 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 669 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 747 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -72.14% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 747 € |
| Grynasis pelningumas | -72.14% |
