Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304538647 | |
| Adresas | Uosių Sodų 13-oji g. 29, LT-11129 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 5 000 € | 44 814 € | 45 581 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 202 € | 21 563 € | 32 096 € | 28 811 € |
| Nuosavas kapitalas | 15 833 € | 25 234 € | 38 187 € | 41 247 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 369 € | 1 359 € | 39 548 € | 33 940 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 33 670 € | 47 350 € | 35 770 € | 44 983 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 14 035 € | 22 532 € | 15 350 € | 3 222 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 41.68% | 47.59% | 42.91% | 7.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 333 € | 21 401 € | 12 953 € | 3 060 € |
| Grynasis pelningumas | 39.6% | 45.2% | 36.21% | 6.8% |
