Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303890389 | |
| Adresas | Kalno g. 11-4, Kubiliūnai, LT-39422 Pasvalio r. | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 4 mėn. 1 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 87 311 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 247 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 83 064 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 847 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.31% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 747 € |
| Grynasis pelningumas | 11.65% |
