Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305211285 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012579610 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 903.25 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 6 072 € |
| Trumpalaikis turtas | 57 046 € | 419 061 € |
| Nuosavas kapitalas | 53 754 € | 339 838 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 292 € | 85 295 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 158 091 € | 1 255 708 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 51 254 € | 336 932 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 32.42% | 26.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 51 254 € | 286 084 € |
| Grynasis pelningumas | 32.42% | 22.78% |
