Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304287020 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010357313 | |
| Adresas | Vilkpėdės g. 20A, LT-03151 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 416 146 € | 789 282 € | 963 311 € | 908 518 € | 860 431 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 372 € | 107 530 € | 37 506 € | 27 695 € | 7 828 € |
| Nuosavas kapitalas | -78 319 € | -131 336 € | -50 282 € | 12 323 € | 113 493 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 518 259 € | 1 028 591 € | 1 051 952 € | 924 137 € | 755 910 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 39 786 € | 147 199 € | 228 636 € | 224 350 € | 236 321 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -80 819 € | -53 017 € | 88 907 € | 74 536 € | 119 026 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -203.13% | -36.02% | 38.89% | 33.22% | 50.37% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -80 819 € | -53 017 € | 84 906 € | 62 605 € | 101 172 € |
| Grynasis pelningumas | -203.13% | -36.02% | 37.14% | 27.91% | 42.81% |
