Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304079133 | |
| Adresas | Senojo Turgaus g. 10, LT-00128 Palanga | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.myburger.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 424 € | 4 203 € | 1 475 € | 319 € |
| Nuosavas kapitalas | -18 350 € | -36 006 € | -27 315 € | -27 411 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 774 € | 40 209 € | 28 798 € | 27 739 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 593 € | 59 528 € | 43 473 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -20 850 € | -17 657 € | 8 691 € | -96 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -165.57% | -29.66% | 19.99% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -20 850 € | -17 657 € | 8 691 € | -96 € |
| Grynasis pelningumas | -165.57% | -29.66% | 19.99% | 0% |
