Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304059294 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010771415 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 283 € | 2 934 € | 2 248 € | 6 056 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 484 € | 7 529 € | 51 684 € | 3 083 € | 4 667 € | 4 913 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 358 € | 6 594 € | 1 538 € | -182 € | 1 041 € | -58 324 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 126 € | 997 € | 50 466 € | 6 230 € | 5 874 € | 69 315 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 11 653 € | 566 645 € | 572 015 € | 944 251 € | 115 069 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -142 € | 4 459 € | -5 056 € | -1 720 € | 1 281 € | -59 365 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 38.26% | -0.89% | -0.3% | 0.14% | -51.59% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -142 € | 4 236 € | -5 056 € | -1 720 € | 1 223 € | -59 365 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 36.35% | -0.89% | -0.3% | 0.13% | -51.59% |
