Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303396604 | |
| Adresas | Architektų g. 89, LT-04207 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 9 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://verslopliusai.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 12 396 € | 11 146 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 568 € | 2 748 € | 19 149 € | 23 229 € | 19 316 € | 12 950 € | 8 743 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 836 € | 14 528 € | 27 357 € | 2 255 € | 18 266 € | 12 398 € | 8 420 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
