Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304388037 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010404813 | |
| Adresas | A. Juozapavičiaus pr. 27A-20, LT-45258 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 590 € | 0 € | 67 925 € | 63 593 € |
| Trumpalaikis turtas | 63 276 € | 58 263 € | 135 589 € | 77 445 € | 190 065 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 967 € | 28 383 € | 34 088 € | 71 671 € | 152 959 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
