Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304834938 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012353614 | |
| Adresas | Žirgo g. 30B-2, LT-10221 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 36 030 € | 30 955 € |
| Trumpalaikis turtas | 43 165 € | 443 255 € | 522 083 € |
| Nuosavas kapitalas | 41 132 € | 70 593 € | 92 620 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 033 € | 408 692 € | 460 418 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 40 844 € | 162 308 € | 159 497 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 40 665 € | 31 015 € | 23 225 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 99.56% | 19.11% | 14.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 38 632 € | 29 461 € | 22 028 € |
| Grynasis pelningumas | 94.58% | 18.15% | 13.81% |
