Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304637759 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012251016 | |
| Adresas | Pylimo g. 7A, LT-01118 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 000 € | 4 119 € | 44 930 € | 47 419 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 000 € | -1 573 € | -5 449 € | -5 306 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 5 692 € | 50 379 € | 52 725 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 7 763 € | 595 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -4 573 € | -3 876 € | 149 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -49.93% | 25.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -4 573 € | -3 876 € | 142 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -49.93% | 23.87% |
