Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304887606 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011877315 | |
| Adresas | Trakų g. 14-12, LT-01132 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 411 377 € | 378 920 € |
| Trumpalaikis turtas | 42 051 € | 37 248 € |
| Nuosavas kapitalas | 431 398 € | 412 622 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 030 € | 12 361 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 427 € | 51 097 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 622 € | 8 291 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 29.53% | 16.23% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 629 € | 8 291 € |
| Grynasis pelningumas | 25.1% | 16.23% |
