Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304485073 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012127219 | |
| Adresas | Debreceno g. 46-84, LT-94149 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 460.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 778 € | 38 382 € | 54 465 € | 41 772 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 907 € | 3 798 € | 14 515 € | 32 092 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 685 € | 34 584 € | 39 950 € | 9 680 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 40 051 € | 91 854 € | 135 150 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 407 € | 7 705 € | 10 717 € | 18 502 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 19.24% | 11.67% | 13.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 407 € | 7 705 € | 10 717 € | 18 502 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 19.24% | 11.67% | 13.69% |
