Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304457647 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010797610 | |
| Adresas | Šaltkalvių g. 22-79, LT-02178 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 878.28 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 8 663 € | 8 127 € |
| Trumpalaikis turtas | 48 322 € | 103 752 € | 51 789 € | 109 337 € |
| Nuosavas kapitalas | 34 505 € | 28 645 € | 29 661 € | 30 225 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 210 € | 88 835 € | 30 791 € | 87 239 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44 015 € | 231 200 € | 198 968 € | 308 896 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 746 € | -5 860 € | 1 195 € | 664 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.78% | -2.53% | 0.6% | 0.21% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 505 € | -5 860 € | 1 016 € | 564 € |
| Grynasis pelningumas | 10.24% | -2.53% | 0.51% | 0.18% |
