Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303078904 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007874611 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-1, LT-03221 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 125.98 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 115 820 € | 40 488 € | 45 597 € | 40 126 € | 20 071 € | 3 750 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 114 536 € | 39 526 € | 111 778 € | 166 034 € | 58 506 € | 34 783 € | 26 296 € |
| Nuosavas kapitalas | 127 343 € | 52 509 € | 56 411 € | 59 070 € | 13 552 € | 13 973 € | 14 083 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 103 013 € | 27 505 € | 100 964 € | 147 090 € | 66 656 € | 24 940 € | 12 213 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 320 892 € | 115 452 € | 96 196 € | 139 950 € | 64 778 € | 39 789 € | 15 360 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 117 872 € | 16 061 € | 4 172 € | 3 387 € | -45 518 € | 422 € | 110 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 36.73% | 13.91% | 4.34% | 2.42% | -70.27% | 1.06% | 0.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 112 044 € | 15 628 € | 3 902 € | 2 659 € | -45 518 € | 422 € | 110 € |
| Grynasis pelningumas | 34.92% | 13.54% | 4.06% | 1.9% | -70.27% | 1.06% | 0.72% |
