Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305097561 | |
| Adresas | Girulių g. 20, LT-12123 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 52 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 546 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 598 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 046 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 046 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
