Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304415744 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012606117 | |
| Adresas | Eglyno g. 8, LT-28217 Utena | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 8 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 442 € |
| Trumpalaikis turtas | 50 € | 818 € | 3 181 € | 25 582 € | 35 286 € |
| Nuosavas kapitalas | -866 € | -553 € | 1 643 € | 23 400 € | 34 056 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 916 € | 1 371 € | 1 538 € | 2 182 € | 4 672 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 13 824 € | 22 968 € | 69 796 € | 60 612 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 366 € | 313 € | 2 196 € | 22 857 € | 23 601 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 2.26% | 9.56% | 32.75% | 38.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 366 € | 313 € | 2 196 € | 21 757 € | 22 421 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 2.26% | 9.56% | 31.17% | 36.99% |
