Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 126163525 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003401619 | |
| Adresas | Vytenio g. 50, LT-03229 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 1 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Teisinės paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 937 € | 1 575 € | 553 € | 176 € | 2 675 € | 2 674 € |
| Trumpalaikis turtas | 109 030 € | 93 879 € | 81 715 € | 58 865 € | 29 932 € | 28 707 € |
| Nuosavas kapitalas | 28 220 € | 21 691 € | -3 657 € | -38 739 € | -51 678 € | -43 541 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 64 612 € | 73 763 € | 85 925 € | 97 780 € | 84 285 € | 74 922 € |
