Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304063830 | |
| Adresas | Rinktinės g. 46-57, LT-09316 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 139 € | 104 € | 69 € | 33 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 000 € | 6 777 € | 4 723 € | 11 884 € | 22 335 € | 26 289 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 000 € | 2 860 € | 3 064 € | 6 278 € | 6 360 € | 6 684 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 4 056 € | 1 816 € | 5 728 € | 16 008 € | 20 521 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 2 618 € | 41 873 € | 51 704 € | 37 457 € | 27 359 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -140 € | 244 € | 3 782 € | 98 € | 389 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -5.35% | 0.58% | 7.31% | 0.26% | 1.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -140 € | 206 € | 3 214 € | 83 € | 324 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -5.35% | 0.49% | 6.22% | 0.22% | 1.18% |
