Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304181946 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009993514 | |
| Adresas | Klaipėdos g. 28, LT-55169 Jonava | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 4 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 356 € | 6 163 € | 4 970 € | 2 853 € | 991 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 760 € | 1 500 € | 2 072 € | 2 120 € | 2 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | -7 573 € | -13 316 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 646 € | 0 € | 1 753 € | 12 546 € | 14 309 € |
