Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305245405 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012649413 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 655.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 28 119 € |
| Trumpalaikis turtas | 31 352 € | 31 943 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 062 € | 42 465 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 290 € | 17 597 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 40 180 € | 253 951 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 561 € | 45 402 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.35% | 17.88% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 561 € | 45 402 € |
| Grynasis pelningumas | 11.35% | 17.88% |
